Légalité du cannabis par état
Vous voulez partir en vacances et vous devez vérifier les lois locales sur le cannabis ? Voici les lois actuelles sur le cannabis dans les pays du monde, détaillant les lois d’utilisation, de vente et de culture. Vous trouverez ci-dessous un tableau avec la liste des pays où le cannabis est légal et où il est interdit
| Pays | utilisation récréative | Usage médical | Remarques/statut |
|---|---|---|---|
| Ouganda | interdit | interdit | Le cannabis est illégal, mais vous pouvez obtenir une licence pour cultiver du cannabis médical uniquement pour l’exportation |
| Ouzbékistan | interdit | interdit | |
| Autriche | non-criminalisation | juridique | Non-criminalisation depuis 2016 |
| Australie | non-criminalisation | juridique | |
| Ukraine | non-criminalisation | Seuls les médicaments à base de cannabis | Non-criminalisation jusqu’à 5 grammes. Non-criminalisation pour la culture jusqu’à 10 plantes. est en train d’autoriser le cannabis médical. |
| Uruguay | juridique | juridique | Il est permis de cultiver jusqu’à 6 plantes. Les touristes ne sont pas autorisés à acheter du cannabis dans les magasins. |
| Azerbaïdjan | interdit | interdit | |
| Emirats Arabes Unis | interdit | interdit | Même une petite somme est passible de 4 ans de prison. |
| Italie | non-criminalisation | juridique | |
| Iles Marshall | interdit | interdit | |
| Les îles Salomon | interdit | interdit | |
| les Seychelles | interdit | interdit | |
| Islande | interdit | interdit | |
| Indonésie | interdit | interdit | |
| Irlande | interdit | juridique | L’usage médical a été autorisé en 2019 |
| Iran | Interdit mais souvent non appliqué | interdit | Il y a une interdiction mais elle n’est généralement pas appliquée. |
| Le Salvador | interdit | interdit | |
| Albanie | interdit | interdit | Interdit mais courant dans tout le pays. |
| Algérie | interdit | interdit | |
| Angola | interdit | interdit | |
| Andorre | interdit | interdit | |
| Antigua-et-Barbuda | non-criminalisation | juridique | Non-criminalisation de la possession jusqu’à 15 grammes et de la culture jusqu’à 4 plantes. |
| Estonie | non-criminalisation | Seuls les médicaments à base de cannabis | Non-criminalisation jusqu’à 7,5 grammes. |
| Afghanistan | interdit | interdit | Interdit depuis 1973. |
| Equateur | non-criminalisation | juridique | Non-criminalisation jusqu’à 10 grammes. Cannabis médical légal à partir de 2019. |
| Argentine | non-criminalisation | juridique | Non-criminalisation depuis 2009 |
| Érythrée | interdit | interdit | |
| Arménie | interdit | interdit | |
| Ethiopie | interdit | interdit | |
| Bahamas | interdit | interdit | |
| Bulgarie | interdit | interdit | |
| Bustoana | interdit | interdit | |
| Bosnie | interdit | interdit | |
| Burundi | interdit | interdit | |
| Bahreïn | interdit | interdit | |
| Belgique | non-criminalisation | Seuls les médicaments à base de cannabis | Non-criminalisation jusqu’à 3 grammes. Les délits d’auto-consommation et de culture de cannabis pour l’auto-consommation ne sont presque jamais appliqués. |
| Bélize | non-criminalisation | interdit | Non-criminalisation jusqu’à 10 grammes. |
| Biélorussie | interdit | interdit | |
| Bengladesh | Interdit mais souvent non appliqué | interdit | Il y a une interdiction mais elle n’est généralement pas appliquée. |
| Barbade | non-criminalisation | juridique | Non-criminalisation jusqu’à 14 grammes. Légal pour les adeptes de la religion Rastafari. |
| Brunéi | interdit | interdit | |
| Brésil | non-criminalisation | Seuls les médicaments à base de cannabis | Non-criminalisation depuis 2006. |
| ROYAUME-UNI | interdit | Seuls les médicaments à base de cannabis | |
| Jamaïque | non-criminalisation | juridique | Non-criminalisation jusqu’à 56 grammes. Il est permis de cultiver jusqu’à 5 plantes. Légal pour les adeptes de la religion Rastafari. |
| Géorgie | juridique | Légal à utiliser mais pas à vendre | L’usage du cannabis à des fins récréatives est autorisé mais la vente est interdite. |
| Ghana | interdit | interdit | |
| Gabon | interdit | interdit | |
| Guatemala | interdit | interdit | |
| Guyane | interdit | interdit | |
| Guinée | interdit | interdit | |
| Groenland | interdit | interdit | |
| Allemagne | non-criminalisation | juridique | À partir de 2022, il existe des plans gouvernementaux pour une légalisation complète, mais ils ne se sont pas encore matérialisés. |
| Grenade | interdit | interdit | |
| Danemark | interdit | juridique | Dans la capitale Copenhague, l’interdiction est à peine appliquée et le cannabis est vendu ouvertement dans la région de Christiania. |
| Afrique du Sud | juridique | juridique | Légalisation à partir de septembre 2018 |
| Soudan du sud | interdit | interdit | |
| Corée du Sud | interdit | Seuls les médicaments à base de cannabis | |
| Haïti | interdit | interdit | |
| Maldives | interdit | interdit | |
| Inde | Interdit mais souvent non appliqué | Seuls les médicaments à base de cannabis | Il y a une interdiction mais elle n’est généralement pas appliquée. Dans certaines zones, l’utilisation est autorisée. |
| Pays-Bas | juridique | juridique | Vous êtes autorisé à posséder jusqu’à 5 grammes de cannabis. |
| Hong Kong | interdit | interdit | |
| Hongrie | interdit | interdit | |
| Honduras | interdit | interdit | |
| Les Philippines | interdit | juridique | |
| République dominicaine | interdit | interdit | |
| Vietnam | Interdit mais souvent non appliqué | interdit | Il y a une interdiction mais elle n’est généralement pas appliquée. |
| Vanuatu | interdit | juridique | |
| Venezuela | interdit | interdit | |
| Zimbabwe | interdit | juridique | |
| Zambie | interdit | juridique | |
| Côte d’Ivoire | interdit | interdit | |
| Tadjikistan | interdit | interdit | |
| Tuvalu | interdit | interdit | |
| Tonga | interdit | interdit | |
| Tunisie | interdit | interdit | |
| Turquie | interdit | Seuls les médicaments à base de cannabis | |
| Turkménistan | interdit | interdit | |
| Taïwan | interdit | interdit | |
| Tanzanie | interdit | interdit | |
| Trinité-et-Tobago | non-criminalisation | interdit | À partir de 2019, la non-criminalisation de la possession de jusqu’à 30 grammes et de la culture de jusqu’à 4 plantes. |
| Grèce | interdit | juridique | |
| Japon | interdit | Seuls les médicaments à base de cannabis | |
| Jordan | interdit | interdit | |
| Israël | non-criminalisation | juridique | |
| Koweit | interdit | interdit | |
| Laos | Interdit mais souvent non appliqué | interdit | |
| Liban | interdit | juridique | |
| Libye | interdit | interdit | |
| Luxembourg | non-criminalisation | juridique | Le gouvernement a annoncé fin 2021 son intention de légaliser totalement. |
| Lettonie | interdit | interdit | |
| Libéria | interdit | interdit | |
| Lituanie | interdit | interdit | |
| Liechtenstein | interdit | interdit | |
| Lesotho | Interdit mais souvent non appliqué | juridique | |
| Mauritanie | interdit | interdit | |
| Maurice | interdit | interdit | |
| Malte | juridique | juridique | Légalisation complète à partir de 2022. |
| Mali | interdit | interdit | |
| Madagascar | interdit | interdit | |
| Mozambique | interdit | interdit | |
| Moldavie | non-criminalisation | interdit | |
| Mongolie | interdit | interdit | |
| Monténégro | interdit | interdit | |
| Monaco | interdit | interdit | |
| Timor oriental | interdit | interdit | |
| Birmanie | Interdit mais souvent non appliqué | interdit | Il y a une interdiction mais elle n’est généralement pas appliquée. |
| Micronésie | interdit | interdit | |
| Malawi | Interdit mais souvent non appliqué | juridique | Il y a une interdiction mais elle n’est généralement pas appliquée. |
| Malaisie | interdit | interdit | |
| Egypte | Interdit mais souvent non appliqué | interdit | Il y a une interdiction mais elle n’est généralement pas appliquée. |
| Macao | interdit | interdit | |
| Macédoine | interdit | juridique | |
| Mexique | juridique | juridique | Légalisation complète à partir de 2021, mais toujours pas de magasins. L’auto-culture est autorisée. |
| Maroc | Interdit mais souvent non appliqué | juridique | Il y a une interdiction mais elle n’est généralement pas appliquée. |
| Norvège | non-criminalisation | juridique | |
| Nigeria | interdit | interdit | |
| Nouvelle-Zélande | interdit | juridique | |
| Niger | interdit | interdit | |
| Nicaragua | interdit | interdit | |
| Namibie | interdit | interdit | |
| Népal | Interdit mais souvent non appliqué | interdit | Il y a une interdiction mais elle n’est généralement pas appliquée. |
| Soudan | interdit | interdit | |
| Swaziland | interdit | interdit | |
| Somalie | interdit | interdit | |
| Syrie | Interdit mais souvent non appliqué | interdit | |
| Sierra Leone | interdit | interdit | |
| Chine | interdit | interdit | |
| Singapour | interdit | Seuls les médicaments à base de cannabis | |
| Slovénie | non-criminalisation | Seuls les médicaments à base de cannabis | |
| Slovaquie | interdit | interdit | |
| Samoa | interdit | interdit | |
| Saint Marin | interdit | juridique | |
| Sénégal | interdit | interdit | |
| Espagne | non-criminalisation | juridique | Il est permis d’utiliser du cannabis à la maison – l’utilisation en public entraîne une amende. Il est également autorisé à pousser à la maison pour un usage personnel. |
| Serbie | interdit | interdit | |
| Sri Lanka | non-criminalisation | juridique | |
| Irak | interdit | interdit | |
| Arabie Saoudite | interdit | interdit | |
| Pologne | Interdit mais souvent non appliqué | juridique | Il y a une interdiction mais elle n’est généralement pas appliquée lorsqu’il s’agit de petites quantités. |
| Portugal | non-criminalisation | juridique | Non-criminalisation jusqu’à 25 grammes de marijuana ou 5 grammes de haschisch. |
| Fidji | interdit | interdit | |
| Finlande | Interdit mais souvent non appliqué | juridique | Il y a une interdiction mais elle n’est généralement pas appliquée. |
| Palaos | interdit | interdit | |
| Panama | interdit | juridique | |
| Papouasie Nouvelle Guinée | interdit | interdit | |
| Pakistan | Interdit mais souvent non appliqué | Seuls les médicaments à base de cannabis | Il y a une interdiction mais à Peshawar et dans le nord du pays, elle n’est généralement pas appliquée. Dans d’autres domaines, il y a de l’application. |
| Paraguay | non-criminalisation | interdit | Non-criminalisation jusqu’à 10 grammes. |
| Pérou | non-criminalisation | juridique | Non-criminalisation jusqu’à 8 grammes. |
| Tchad | interdit | interdit | |
| Chili | non-criminalisation | juridique | Non-criminalisation depuis 2005. Culture de petites quantités autorisée depuis 2016. |
| République tchèque | non-criminalisation | juridique | Non-criminalisation jusqu’à 10 grammes et jusqu’à 5 plantes. |
| Corée du Nord | Inconnue | Inconnue | Selon certaines informations, le cannabis est légal en Corée du Nord |
| France | non-criminalisation | juridique | Le cannabis médical est autorisé mais très limité. Contravention pour consommation et détention. |
| Cuba | interdit | interdit | |
| Colombie | non-criminalisation | juridique | Non-criminalisation jusqu’à 22 grammes. Il est permis de cultiver jusqu’à 20 plantes. |
| Comores | interdit | interdit | |
| Congo | interdit | interdit | |
| Kosovo | interdit | interdit | |
| Costa Rica | non-criminalisation | interdit | |
| Kazakhstan | interdit | interdit | |
| Qatar | interdit | interdit | |
| Cap-Vert | interdit | interdit | |
| Kirghizistan | interdit | interdit | |
| Cambodge | Interdit mais souvent non appliqué | interdit | Il y a une interdiction mais elle n’est généralement pas appliquée. |
| Canada | juridique | juridique | Légalisé à partir d’octobre 2018. |
| Chypre | interdit | juridique | |
| Croatie | non-criminalisation | juridique | Décriminalisation depuis 2013. Cannabis médical depuis 2015. |
| Rwanda | interdit | juridique | |
| Roumanie | interdit | Seuls les médicaments à base de cannabis | |
| Russie | interdit | interdit | Non-criminalisation jusqu’à 6 grammes de marijuana ou 2 grammes de haschisch. |
| Suède | interdit | juridique | |
| Suisse | non-criminalisation | juridique | Non-criminalisation jusqu’à 10 grammes. |
| Thaïlande | juridique | juridique | Légalisation complète à partir de 2022, pas encore de magasins. |
| Yémen | interdit | interdit |
Lire aussi :





