Le Minnesota est devenu le dernier État américain à légaliser la marijuana à des fins récréatives mardi après que son gouverneur, Tim Walz, a signé une loi autorisant les résidents de l’État âgés de plus de 21 ans à posséder légalement du cannabis à des fins de consommation. Outre les 23 États, le cannabis à usage adulte est également légal dans le district de Columbia, à Guam et dans les îles Mariannes du Nord.
Vous trouverez ci-dessous la liste des États américains qui ont légalisé la marijuana à des fins récréatives :
État | Début des ventes de cannabis à des fins récréatives | Recettes prévues en 2023** |
Virginia | À partir de 2024 | $198 million |
Maryland | À partir de July 2023 | $477 million |
Missouri | February 2023 | $1.56 billion |
Connecticut | January 2023 | $297 million |
New York | December 2022 | $391 million |
Rhode Island | December 2022 | $251 million |
Vermont | October 2022 | $212 million |
New Jersey | April 2022 | $1.09 billion |
New Mexico | April 2022 | $650 million |
Montana | January 2022 | $346 million |
Arizona | January 2021 | $1.36 billion |
Maine | October 2020 | $413 million |
Illinois | January 2020 | $2 billion |
Michigan | December 2019 | $2.70 billion |
Massachusetts | July 2018 | $1.78 billion |
California | January 2018 | $4.90 billion |
Nevada | July 2017 | $867 million |
Alaska | October 2016 | $98 million |
Oregon | October 2015 | $941 million |
Washington D.C. | July 2014 | $1.20 billion |
Delaware | April 2023 | $39 million |
Colorado | January 2014 | $1.60 billion |
** Estimations TD Cowen du 19 avril